Descrizione
Pc Lenovo Neo 50q Gen4 12LN000RIX Tiny – Processore Intel i5-13420H, ram 8 Gb, 512 Gb SSD M.2, WLAN, Microsoft Windows 11 Pro
Usa le funzioni di controllo genitori
A questo link è possibile consultare l’informativa per sfruttare al meglio le funzioni di controllo genitori per questo prodotto.
Informazioni sul prodotto e sulla garanzia
Codice articolo | Codice Produttore | EAN | |
---|---|---|---|
92867 | 12LN000RIX | 0196804562223 | |
DOA | Garanzia | ||
No | 1Y On-site |
Design | |
---|---|
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Tipo di case | Mini PC |
Volume | 1 L |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC256 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Password protection | Sì |
Protezione password | BIOS, Supervisore, HDD |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Numero di threads del processore | 12 |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 4,6 GHz |
Potenza di base del processore | 45 W |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Massima potenza turbo | 95 W |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 140 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Profondità imballo | 262 mm |
Profondità | 182,9 mm |
Altezza | 36,5 mm |
Larghezza | 179 mm |
Peso | 1110 g |
Peso incluso imballo | 5180 g |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Umidità | 20 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold ErP Lot 3 and Lot 7 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Contenuto dell’imballo | |
Connettività mouse | Cablato |
Connettività tastiera | Cablato |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.